قیمت جدید گوشت قرمز در اول اسفند 1404 - گوشت خورشتی گوسغند از 2 میلیون تومان گذشت + جدول
بررسی قیمت ها در قصابی ها و فروشگاه های سطح شهر نشان می دهد، ارزان ترین قیمت گوشت گوساله، یعنی قلوه گاه بالای یک میلیون تومان قیمت خورده است. فرارو نوشت: ارزان ترین گزینه در گوشت گوسفندی بخش های آبگوشتی مثل گردن، سرسینه یا دنده بالای یک میلیون تومان به فروش می رسد. هر کیلو فیله و بخش های بدون استخوان مثل مغز ران یا کف دست گوساله و گوسفندی بالای ۱.۵ میلیون تومان عرضه می شود. جدول قیمت گوشت گوساله و گوسفندیبه گزارش سرویس اقتصادی وبپیما به نقل از خبرآنلاین - نوع گوشت | قیمت برای یک کیلو گوشت گوساله | قیمت برای یک کیلو گوشت گوسفندی |
سردست بی استخوان | ۱,۶۲۰,۰۰۰ تا ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
ران بی استخوان | ۱,۶۳۰,۰۰۰ تا ۱,۸۹۰,۰۰۰ | |
مغز ران بی استخوان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ تا ۱,۸۶۲,۰۰۰ | |
ران با استخوان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
ماهیچه با استخوان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ تا ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
خورشتی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ تا ۱,۹۶۲,۵۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ تا ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
فیله | ۱,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۴۰,۰۰۰ | |
راسته بی استخوان | ۱,۷۲۵,۰۰۰ تا ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰تا ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
راسته با استخوان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۹۰,۰۰۰ | |
کف دست | ۱,۹۷۰,۰۰۰ تا ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
آبگوشتی (دنبالچه) | ۱,۷۲۰,۰۰۰ تا ۱,۸۷۵,۰۰۰ | |
آبگوشتی (گردن، سرسینه، دنبه) | ||
گردن | ۱,۶۵۰,۰۰۰ تا ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ تا ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
قلوه گاه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ تا ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
جدول گوشت چرخ کرده
چرخ کرده ۷۰/۳۰ | ۱,۵۲۴,۰۰۰ تا ۱,۷۴۲,۰۰۰ | |
چرخ کرده ۱۰۰ بدون چربی (سردست یا کف دست) | ۱,۶۲۰,۰۰۰ تا ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
چرخ کرده ۱۰۰ بدون چربی (ران) | ۱,۴۲۰,۰۰۰ تا ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ تا ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند | فروشگاهی ۸۲۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۷,۰۰۰ | قصابی ۱,۴۲۰,۰۰۰ تا ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
چرخ کرده فروشگاهی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تا ۱,۱۶۶,۰۰۰ |
تنوع در گوشت چرخ کرده بسته به سفارش مشتری متفاوت است. گوشت چرخ کرده ۷۰/۳۰ گوساله که از ۷۰ درصد گوشت کم چرب مثل سردست و ۳۰ درصد گوشت پرچرب تر مثل قلوه گاه تهیه می شود از ۱.۵ میلیون تومان شروع شده و تا حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان هم بالا می رود.
چرخ کرده خالص بدون چربی که از بخش هایی مثل ران یا سردست تهیه می شود، در گوشت گوساله از حدود ۱.۴ میلیون شروع شده و در برخی قصابی ها تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم بالا می رود. در چرخ کرده گوسفندی خالص، بازه کوچکتری، نزدیک یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجود دارد.
۲۲۳۲۲۵این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و وبپیما صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع: خبرآنلاین