قیمت اطلس میلیاردی شد - آخرین قیمت سمند، شاهین، کوییک، پژو، ساینا و دنا + جدول
به گزارش سرویس اقتصادی وبپیما به نقل از خبرآنلاین - قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایت های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU5- ۱۴۰۳- ایران خودرو - بازار | ۱،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران خودرو - بازار | ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران خودرو - بازار | ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دنده ای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و وبپیما صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع: خبرآنلاین